产品型号 | 多参数水质分析仪 | |||
检测参数 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
测量标准 | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB/T 11893-1989 | 碱性过硫酸盐消解光度法EPA |
测量范围 | 0-15000mg/L | 0-50mg/L | 0-16mg/L | 0-250mg/L |
抗氯干扰 | 2000mg/L | - | ||
检测下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.05mg/L |
消解温度 | 165℃,20min | 无需消解 | 150℃,15min | 120℃,30min |
重复性 | ≤± 5% | |||
示值误差 | ≤± 5% | |||
光学稳定性 | ≤±0.001Abs/20 分钟(10 万小时寿命) | |||
比色方式 | 双比色系统,同时支持(16mm)管比色和多规格皿比色。 | |||
打印机 | 微型热敏打印机 | |||
操作系统 | 搭载 Glos 水质智能检测系统 技术 | |||
屏幕显示 | 8 英寸 1024 ×768 分辨率 IPS 级高清电容触摸屏 | |||
设备功能 | 水质分析、光度测量、数据管理、系数曲线、标样曲线、PC 联机、USB 升级。 | |||
仪器电源 | AC(220V±5%),50Hz | |||
工作环境 | 5-40℃,≤85%无冷凝 | |||
仪器尺寸 | 310mm×260mm×143mm | |||
仪器重量 | 约 3.8kg |
发货清单
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 主机 | 1 台 |
2 | 智能消解仪 | 1 台 |
3 | 电源线 | 1 根 |
4 | 专用试剂 | 各 1 套 |
5 | 试管架 | 1 个 |
6 | 擦拭布 | 2 块 |
7 | 消解比色管 | 18 支 |
8 | 手套 | 2 双 |
9 | 稀释杯 | 4 个 |
10 | 棕色瓶 | 1 个 |
11 | 使用说明书 | 1 份 |
12 | 合格证 | 1 台 |
13 | 专用移液器 | 2支 |